LEA-M8F-0
| 零件编号 | LEA-M8F-0 |
| 标题 | LEA-M8F-0 |
| 制造商 | u-blox |
| 分类 | |
| 描述 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ |
| 支付方式 | ![]() |
| 运输方式 | ![]() |
LEA-M8F-0 规格
| 零件编号: | LEA-M8F-0 |
| 品牌: | Texas Instruments |
| Antenna Connector : | - |
| Applications : | General Purpose |
| Current - Receiving : | 44mA |
| Data 界面 : | I²C, SPI, UART, USB |
| Data Rate (Max) : | - |
| 特征: | - |
| Frequency : | - |
| Memory Size : | - |
| Modulation or Protocol : | BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS |
| 安装类型: | Surface Mount |
| 工作温度: | -40°C ~ 85°C |
| 包装/箱: | 28-SMD Module |
| 产品状态 : | Active |
| Sensitivity : | -165dBm |
| 供应商设备包: | 28-SMD |
| 电压 - 电源 : | 3V ~ 3.6V |
LEA-M8F-0 文件
您可能感兴趣的产品
|
|
MAX-8C-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
XM1110_1103886 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
NEO-M8M-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
MAX-M8C-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
ZOE-M8Q-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
CAM-M8C-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
ZOE-M8B-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
MAX-7C-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
SAM-M8Q-0-10 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
NEO-M8J-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
MAX-7W-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
NEO-M8Q-01A | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
NEO-7M-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
NEO-M8U-06B | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
ANN-MS-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
快速查询
| 库存 | 4,949 - 更多订购信息 |
|---|---|
| 报价 | 无限制 |
| 交货时间 | 待确认 |
| 最低限度 | 1 |
温馨提示:请填写下面的表格。我们将尽快与您联系。

