SI4740-C10-GM
| 零件编号 | SI4740-C10-GM |
| 标题 | SI4740-C10-GM |
| 制造商 | Analog Devices, Inc. |
| 分类 | |
| 描述 | RF RX ASK 315MHZ/433MHZ 28TSSOP |
| 支付方式 | ![]() |
| 运输方式 | ![]() |
SI4740-C10-GM 规格
| 零件编号: | SI4740-C10-GM |
| 品牌: | Texas Instruments |
| Antenna Connector : | PCB, Surface Mount |
| Applications : | General Purpose |
| Current - Receiving : | 10.5mA |
| Data 界面 : | PCB, Surface Mount |
| Data Rate (Max) : | - |
| 特征: | RSSI Equipped |
| Frequency : | 153kHz ~ 279kHz, 520kHz ~ 1.71MHz, 2.3MHz ~ 26.1MHz, 64MHz ~ 108MHz |
| Memory Size : | - |
| Modulation or Protocol : | AM, FM, SW-LW |
| 安装类型: | Surface Mount |
| 工作温度: | -20°C ~ 85°C |
| 包装/箱: | 24-VFQFN Exposed Pad |
| 产品状态 : | Active |
| Sensitivity : | - |
| 供应商设备包: | 24-QFN (4x4) |
| 电压 - 电源 : | 2.7V ~ 5.5V |
SI4740-C10-GM 文件
您可能感兴趣的产品
|
|
MAX-8C-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
XM1110_1103886 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
NEO-M8M-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
MAX-M8C-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
ZOE-M8Q-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
CAM-M8C-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
ZOE-M8B-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
MAX-7C-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
SAM-M8Q-0-10 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
NEO-M8J-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
MAX-7W-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
NEO-M8Q-01A | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
NEO-7M-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
NEO-M8U-06B | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
|
|
ANN-MS-0 | RF RX GLONASS/GNSS/GPS 1.575GHZ | 4,949 更多订购信息 |
快速查询
| 库存 | 4,878 - 更多订购信息 |
|---|---|
| 报价 | 无限制 |
| 交货时间 | 待确认 |
| 最低限度 | 1 |
温馨提示:请填写下面的表格。我们将尽快与您联系。

